人間ドック・健康診断
Health checkup| 検査項目 | 雇用時健診A | 雇用時健診B | 雇用時健診C | 雇用時健診D | 雇用時健診E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定 (身長・体重・BMI・腹囲) |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査(糖・蛋白) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 視力・聴力検査 | ● | ● | ● | ● | - | |
| 胸部レントゲン | ● | ● | - | - | ● | |
| 血液検査 | ||||||
| 貧血検査(赤血球数・血色素量) | ● | - | ● | - | - | |
| 肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP) | ● | - | ● | - | - | |
| 血中脂質検査(LDL-C・HDL-C・TG) | ● | - | ● | - | - | |
| 血糖検査(空腹時血糖) | ● | - | ● | - | - | |
| 心電図検査 | ● | ● | - | - | - | |
| 料金(税込) | 9,900円 | 7,480円 | 6,930円 | 4,400円 | 5,500円 | |
※ 項目によっては料金が変わることがあります。
※ 企業様指定の用紙がある場合は、当日必ずお持ちください。